仪表盘
今日物流单量
1,284
12.5% 较昨日
本月资金流水
¥3,845,291
8.2% 较上月
待处理用章
24
5.3% 较昨日
待处理任务
18
12.1% 较昨日
当前权限不足,请联系管理员!
今日物流单量
12.5% 较昨日
本月资金流水
8.2% 较上月
待处理用章
5.3% 较昨日
待处理任务
12.1% 较昨日
| 证明编号 | 所属公司 | 授权方 | 被授权方 | 有效期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERT-20251129-001 | 广州怡亚通国际物流有限公司 | 广州怡亚通 | 上海圆通 | 2025-11-29 至 2026-11-28 | 已批准 | |
| CERT-20251128-002 | 广州怡亚通国际物流有限公司 | 广州怡亚通 | 北京顺丰 | 2025-11-28 至 2026-11-27 | 已批准 | |
| CERT-20251128-001 | 广州怡亚通国际物流有限公司 | 广州怡亚通 | 深圳德邦 | 2025-11-28 至 2026-11-27 | 待审批 |
| SEAL-20250615-8721 | 合同用章 | 与上海圆通物流的运输合同盖章 | 赵昂 | 2025-11-29 09:23 | 待审批 | |
| SEAL-20250615-8720 | 物流单确认 | 六月上半月物流单汇总确认盖章 | 许琪来 | 2025-11-29 08:15 | 已通过 | |
| SEAL-20250615-8719 | 发票认证 | 五月份运输费用发票认证盖章 | 藩蔚 | 2025-11-29 07:42 | 已拒绝 |
| 发票编号 | 发票类型 | 金额 | 开票日期 | 开票单位 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-20251129-001 | 增值税专用发票 | ¥256,800.00 | 2025-11-29 | 上海圆通物流有限公司 | 已盖章 | |
| INV-20251128-003 | 普通发票 | ¥12,500.00 | 2025-11-28 | 广州仓储服务中心 | 待盖章 | |
| INV-20251128-002 | 运输业发票 | ¥89,200.00 | 2025-11-28 | 北京运输队 | 已拒绝 |
| 打款编号 | 收款方 | 金额 | 打款方式 | 打款日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-20250615-6321 | 上海圆通物流有限公司 | ¥256,800.00 | 银行转账 | 2025-06-15 | 已完成 | |
| PAY-20250615-6320 | 广州仓储中心 | ¥128,500.00 | 银行转账 | 2025-06-15 | 处理中 | |
| PAY-20250615-6319 | 北京运输队 | ¥89,200.00 | 银行转账 | - | 待审核 |
| SEAL-20250615-8720 | 物流单确认 | 许琪来 | 2025-06-15 10:30 | 公司公章 | 六月上半月物流单汇总确认盖章 | |
| SEAL-20250614-8718 | 合同用章 | 赵昂 | 2025-06-14 15:45 | 合同专用章 | 与北京运输队的运输合同盖章 | |
| SEAL-20250614-8717 | 信用章 | 藩蔚 | 2025-06-14 09:15 | 信用认证章 | 公司信用等级认证文件盖章 |
合同章 | 创建于 2025-01-15
发票章 | 创建于 2025-01-15
信用章 | 创建于 2025-03-20
标准印章
财务文件用章
信用证明用章
编号:CERT-20250615-001
授权方(甲方):广州怡亚通国际物流有限公司
被授权方(乙方):上海圆通物流有限公司
经办人(丙方):龙盼
授权有效期:2025年11月30日 至 2026年11月30日
兹授权上海圆通物流有限公司(乙方)代表我司(广州怡亚通国际物流有限公司)处理以下业务:
乙方在授权范围内所进行的一切活动,我司均予以承认,并承担相应的法律责任。
授权方(盖章):
广州怡亚通国际物流有限公司
2025年11月30日
被授权方(盖章):
上海圆通物流有限公司
2025年11月30日
| 认款编号 | 供应商名称 | 认款金额 | 认款日期 | 认款方式 | 认款状态 | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20240123001 | 北京东方科技有限公司 | ¥ 50,000.00 | 2024-01-23 | 银行转账 | 已确认 | 赵昂 | 查看详情 编辑 |
| R20240122002 | 上海瑞通商贸有限公司 | ¥ 35,000.00 | 2024-01-22 | 支付宝 | 待确认 | 许琪来 | 查看详情 编辑 确认 |
| R20240121003 | 广州恒信科技有限公司 | ¥ 28,000.00 | 2024-01-21 | 微信支付 | 已拒绝 | 藩蔚 | 查看详情 编辑 |
| 核销编号 | 关联认款 | 核销金额 | 核销日期 | 核销方式 | 核销状态 | 核销说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H20240123001 | R20240123001 | ¥ 50,000.00 | 2024-01-23 | 全额核销 | 已完成 | 材料采购货款核销 | 查看详情 删除 |
| H20240122002 | R20240122002 | ¥ 35,000.00 | 2024-01-22 | 全额核销 | 处理中 | 设备采购款核销 | 查看详情 取消 |
| H20240121003 | R20240121003 | ¥ 28,000.00 | 2024-01-21 | 部分核销 | 失败 | 服务费核销 | 查看详情 重试 |
| 授权编号 | 授权方 | 被授权方 | 授权类型 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQ20240123001 | 北京东方科技有限公司 | 上海瑞通商贸有限公司 | 付款授权 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 已生效 | 查看详情 编辑 取消 |
| SQ20240122002 | 广州恒信科技有限公司 | 深圳科技创新有限公司 | 收款授权 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 即将过期 | 查看详情 编辑 续期 |
| SQ20240121003 | 天津贸易有限公司 | 南京供应链有限公司 | 双向授权 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 已过期 | 查看详情 重新授权 |
| 账单编号 | 月份 | 交易总额 | 收入金额 | 支出金额 | 交易笔数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT-202506 | 2025年06月 | ¥ 128,560.00 | ¥ 96,420.00 | ¥ 32,140.00 | 148 | 已结算 | |
| STAT-202505 | 2025年05月 | ¥ 112,340.00 | ¥ 85,670.00 | ¥ 26,670.00 | 132 | 已结算 | |
| STAT-202504 | 2025年04月 | ¥ 98,760.00 | ¥ 72,340.00 | ¥ 26,420.00 | 115 | 已结算 |
| 账单编号 | 周次 | 日期范围 | 交易总额 | 收入金额 | 支出金额 | 交易笔数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT-2025-W25 | 2025年第25周 | 2025-06-16 至 2025-06-22 | ¥ 32,140.00 | ¥ 24,105.00 | ¥ 8,035.00 | 37 | |
| STAT-2025-W24 | 2025年第24周 | 2025-06-09 至 2025-06-15 | ¥ 29,875.00 | ¥ 22,320.00 | ¥ 7,555.00 | 34 | |
| STAT-2025-W23 | 2025年第23周 | 2025-06-02 至 2025-06-08 | ¥ 31,245.00 | ¥ 23,645.00 | ¥ 7,600.00 | 36 |
| 账单编号 | 日期 | 交易总额 | 收入金额 | 支出金额 | 交易笔数 | 对账状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAT-20250622 | 2025-06-22 | ¥ 4,591.43 | ¥ 3,443.57 | ¥ 1,147.86 | 5 | 已对账 | |
| STAT-20250621 | 2025-06-21 | ¥ 5,123.00 | ¥ 3,842.25 | ¥ 1,280.75 | 6 | 已对账 | |
| STAT-20250620 | 2025-06-20 | ¥ 4,875.50 | ¥ 3,656.62 | ¥ 1,218.88 | 5 | 待对账 |
发票代码
4400190210
发票号码
00012345
开票日期
2025-06-20
金额(不含税)
¥ 1,000.00
销售方名称
XX科技有限公司
销售方税号
91110105XXXXXXXXXX
购买方名称
我们公司
购买方税号
91110106XXXXXXXXXX
货物或应税劳务名称
信息技术服务*技术服务费
验证状态
验证通过
验证时间
2025-06-22 14:30:45
数据来源
国家税务总局发票查验平台
请输入发票信息进行验证
| 发票代码 | 发票号码 | 开票日期 | 金额 | 验证状态 | 验证时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4400190210 | 00012345 | 2025-06-20 | ¥ 1,000.00 | 验证通过 | 2025-06-22 14:30:45 | |
| 3300180320 | 00067890 | 2025-06-18 | ¥ 2,500.00 | 验证失败 | 2025-06-20 10:15:30 |
| 对账日期 | 交易编号 | 交易类型 | 交易金额 | 交易状态 | 对账状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | TRX20250622001 | 收入 | +¥ 2,500.00 | 已完成 | 已对账 | |
| 2025-06-22 | TRX20250622002 | 支出 | -¥ 1,200.00 | 已完成 | 已对账 | |
| 2025-06-21 | TRX20250621005 | 转账 | ¥ 5,000.00 | 处理中 | 未对账 | |
| 2025-06-20 | TRX20250620008 | 收入 | +¥ 3,800.00 | 已完成 | 有差异 |
已对账笔数
24
未对账笔数
8
有差异笔数
3
对账完成率
75%
| 提现编号 | 提现金额 | 提现账户 | 提现日期 | 处理时间 | 提现状态 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD20250622001 | ¥ 5,000.00 |
银行卡(工商银行)
|
2025-06-22 09:30:45 | 2025-06-22 10:15:30 | 已完成 | 日常运营资金 | |
| WD20250621003 | ¥ 3,800.00 |
支付宝
|
2025-06-21 14:20:15 | - | 处理中 | 供应商结算 | |
| WD20250620005 | ¥ 2,500.00 |
微信支付
|
2025-06-20 16:45:30 | 2025-06-20 17:30:00 | 处理失败 | 员工报销 | |
| WD20250619002 | ¥ 8,000.00 |
银行卡(建设银行)
|
2025-06-19 10:15:00 | 2025-06-19 10:30:45 | 已拒绝 | 设备采购 |
| 认款编号 | 认款日期 | 供应商 | 认款金额 | 已核销金额 | 认款状态 | 认款方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMT20250622001 | 2025-06-22 | 北京恒通科技有限公司 | ¥ 85,000.00 | ¥ 85,000.00 | 已完成 | 银行转账 | |
| PMT20250621003 | 2025-06-21 | 上海远大贸易有限公司 | ¥ 120,000.00 | ¥ 75,000.00 | 部分核销 | 银行转账 | |
| PMT20250620005 | 2025-06-20 | 广州诚信商贸有限公司 | ¥ 58,000.00 | ¥ 0.00 | 待核销 | 银行转账 | |
| PMT20250619002 | 2025-06-19 | 深圳创新科技有限公司 | ¥ 35,000.00 | ¥ 0.00 | 已取消 | 银行转账 |
| 核销编号 | 核销日期 | 对应认款编号 | 核销金额 | 核销方式 | 核销人 | 核销状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOF20250622001 | 2025-06-22 10:30:45 | PMT20250622001 | ¥ 85,000.00 | 自动核销 | 系统管理员 | 已完成 | |
| WOF20250621003 | 2025-06-21 14:20:15 | PMT20250621003 | ¥ 75,000.00 | 手动核销 | 赵昂 | 部分核销 | |
| WOF20250620005 | 2025-06-20 16:45:30 | PMT20250618007 | ¥ 38,500.00 | 自动核销 | 系统管理员 | 已完成 | |
| WOF20250619002 | 2025-06-19 10:15:00 | PMT20250617003 | ¥ 52,300.00 | 手动核销 | 许琪来 | 核销失败 |
| 授权编号 | 授权方 | 被授权方 | 授权类型 | 有效期 | 授权状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTH20250622001 | 北京恒通科技有限公司 | 上海远大贸易有限公司 | 付款授权 | 2025-06-01 至 2026-05-31 | 有效 | |
| AUTH20250621002 | 广州诚信商贸有限公司 | 深圳创新科技有限公司 | 收款授权 | 2025-06-10 至 2025-07-09 | 有效 | |
| AUTH20250520003 | 北京恒通科技有限公司 | 广州诚信商贸有限公司 | 双向授权 | 2025-05-20 至 2025-06-20 | 已过期 | |
| AUTH20250615004 | 上海远大贸易有限公司 | 北京恒通科技有限公司 | 付款授权 | 2025-06-15 至 2025-07-14 | 即将过期 |
| 任务名称 | 任务类型 | 优先级 | 创建时间 | 截止时间 | 创建人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
供应商资质审核
审核新供应商 ABC 贸易公司的资质文件
|
审核任务 | 高 | 2024-01-20 09:30 | 2024-01-21 18:00 (今日到期) |
王主管
|
|
|
月度财务报表审核
审核 2024年1月财务报表数据
|
审核任务 | 中 | 2024-01-20 14:20 | 2024-01-23 18:00 |
李会计
|
|
|
客户订单发货审批
审批订单号 OD20240120001 的发货申请
|
审批任务 | 高 | 2024-01-20 16:45 | 2024-01-21 10:00 (今日到期) |
赵销售
|
|
|
系统更新维护
执行月度系统安全补丁更新
|
操作任务 | 低 | 2024-01-19 11:00 | 2024-01-25 18:00 |
刘技术
|
| 任务名称 | 任务类型 | 创建时间 | 完成时间 | 耗时 | 完成状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
季度预算审核
审核 2024年第一季度预算方案
|
审核任务 | 2024-01-18 10:30 | 2024-01-19 15:45 | 1 天 5 小时 | 按时完成 | |
|
供应商合同续签审批
审批与供应商 DEF 的合同续签申请
|
审批任务 | 2024-01-17 14:20 | 2024-01-18 10:15 | 19 小时 55 分钟 | 按时完成 | |
|
员工报销审核
审核员工差旅费报销申请
|
审核任务 | 2024-01-16 09:15 | 2024-01-17 16:30 | 1 天 7 小时 | 延期完成 | |
|
数据备份操作
执行月度系统数据备份
|
操作任务 | 2024-01-15 20:00 | 2024-01-16 01:20 | 5 小时 20 分钟 | 按时完成 |
密码长度至少8位,包含字母和数字
| 头像 | 姓名 | 账号 | 角色 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
赵昂 | zhang@example.com | 管理员 | 启用 | 2023-06-15 | |
|
|
许琪来 | li@example.com | 财务人员 | 启用 | 2023-07-20 | |
|
|
藩蔚 | wang@example.com | 部门主管 | 启用 | 2023-08-10 | |
|
|
赵昂 | zhao@example.com | 普通用户 | 禁用 | 2023-09-05 |